endgültige Wahlergebnisse Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen
BEKANNTMACHUNG des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerber der Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 25. Mai 2014 (§ 33 des LKWG M-V)
1. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 02. Juni 2014 das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet Elmenhorst/Lichtenhagen ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Zahl der Wahlberechtigten: | Zahl der Wähler: | Zahl der gültigen Stimmen: | Zahl der ungültigen Stimmen: |
3477 | 2173 | 6317 | 117 |
2. Ergebnis der Wahl zur Gemeindevertretung
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen
Wahlvorschlagsträgern insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Im Wahlgebiet sind 14 Sitze zu vergeben.
lfd. Nr. | Name der Partei/WählergruppeName des Einzelkandidaten | Kurzbezeichnung | Stimmen | Sitze |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 2988 | 7 |
2 | DIE LINKE | DIE LINKE | 1385 | 3 |
3 | Freie Demokratische Partei | FDP | 143 | 0 |
4 | Wählergruppe Elmenhorst-Lichenhagen „Das Dorf“ | „Das Dorf“ | 1649 | 4 |
5 | Einzelbewerber Lange | 152 | 0 |
Es sind folgende Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Name | Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber | Stimmen |
1 | Harbrecht, Horst | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1656 |
2 | Dr. Schulz, Wolfgang | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 205 |
3 | Tietböhl, Bernd | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 196 |
4 | Dr. Vogel, Christian | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 158 |
5 | Heller, Knut | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 156 |
6 | Dr. Peseke, Klaus | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 154 |
7 | Meus, Karl-Heinz | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 119 |
8 | Bahls, Hans-Joachim | DIE LINKE | 956 |
9 | Hennig, Ronald | DIE LINKE | 265 |
10 | Dühnelt, Elfi | DIE LINKE | 99 |
11 | May, Burkhard | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 548 |
12 | Rosenkranz, Lars | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 302 |
13 | Lange, Torsten | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 191 |
14 | Melzer, Rosemarie | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 132 |
Es sind Ersatzpersonen in folgender Reihenfolge gewählt:
Lfd. Nr. | Name | Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber | Stimmen |
1 | Behncke, Falko | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 76 |
2 | Erdmann, Joachim | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 65 |
3 | Dalitz, Michael | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 63 |
4 | Gotham, Lars | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 60 |
5 | Pfennig, Hans | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 48 |
6 | Kucharzewski, Heidrun | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 32 |
1 | Wachtl, Sven | DIE LINKE | 65 |
1 | Schulz, Doris | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 104 |
2 | König, Katrin | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 103 |
3 | Segeth, Ursula | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 101 |
4 | Rosenkranz, Eckhardt | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 98 |
5 | Wegner, Jürgen | Wählergruppe Elmenhorst-Lichtenhagen „Das Dorf“ | 70 |
3. Nach § 35 LKWG M-V kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes und die Rechtsaufsichtsbehörde gegen die Gültigkeit der Wahl binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe beim Wahlleiter zu erheben. Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
Kritzmow, 03. Juni 2014
Gemeindewahlleiterin