endgültiges Wahlergebnis Gemeindevertretung Stäbelow
BEKANNTMACHUNG des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerber der Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 25. Mai 2014 (§ 33 des LKWG M-V)
1. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 02. Juni 2014 das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet Stäbelow ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Zahl der
Wahlberechtigten: |
Zahl der
Wähler: |
Zahl der
gültigen Stimmen: |
Zahl der
ungültigen Stimmen: |
1168 | 726 | 2149 | 10 |
2. Ergebnis der Wahl zur Gemeindevertretung
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlagsträgern insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Im Wahlgebiet sind 10 Sitze zu vergeben.
lfd. Nr. | Name der Partei/Wählergruppe
Name des Einzelkandidaten |
Kurzbezeichnung | Stimmen | Sitze |
1 | DIE LINKE | DIE LINKE | 192 | 1 |
2 | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 1657 | 8 | |
3 | Einzelbewerber Migga | 142 | 0 | |
4 | Einzelbewerber Zschoch | 158 | 1 |
Es sind folgende Bewerber gewählt:
lfd. Nr. | Name | Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber | Stimmen |
1 | Dr. Strauer, Peter | DIE LINKE | 192 |
2 | Bull, Hans-Werner | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 285 |
3 | Brügge, Rüdiger | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 253 |
4 | Brügge-Wegner, Sophia | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 165 |
5 | Reincke, Toni | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 149 |
6 | Reichel, Jörg | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 131 |
7 | Allwardt, Mike | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 123 |
8 | Degner, Georg | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 101 |
9 | Panzer, Torsten | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 92 |
10 | Zschoch, Rainer | Einzelbewerber Zschoch | 158 |
Es sind Ersatzpersonen in folgender Reihenfolge gewählt:
Lfd. Nr. | Name | Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber | Stimmen |
1 | Schumacher, Olaf | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 89 |
2 | Schoen, Martin | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 71 |
3 | Russow, Klaus-Peter | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 62 |
4 | Blumenthal, Jan | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 55 |
5 | Kulf, Frank | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 43 |
6 | Gottwald, Markus | Wählergruppe Dorferneuerung Stäbelow | 38 |
3. Nach § 35 LKWG M-V kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes und die Rechtsaufsichtsbehörde gegen die Gültigkeit der Wahl binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe beim Wahlleiter zu erheben. Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
Kritzmow, 03. Juni 2014
Gemeindewahlleiterin