Amt – Festsetzung der kommunalen Anteile für die Betreuung in einer Kindertagesstätte ab dem 01.01.2017
Festsetzung der kommunalen Anteile für die Betreuung in einer Kindertagesstätte ab dem 01.01.2017
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Rostock hat in seiner Sitzung am 23.11.2016 die Veränderung der Landes- und Kreismittel ab dem 01.01.2017 beschlossen. Der kommunale Anteil beträgt bei den nachfolgend genannten Gemeinden entsprechend der gesetzlichen Mindestvorgabe 50% des verbleibenden Finanzierungsbedarfes. Aufgrund der Veränderung der Landes- und Kreismittel ergibt sich folgende Aufteilung für kommunalen Anteil und Elternbeitrag ab 01.01.2017:
Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
Kita „Klabauterkinder“ und „Hort an den Mühlen“
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2017 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2017 |
Krippe ganztags | 244,16 € | 244,16 € |
Krippe Teilzeit | 146,50 € | 146,49 € |
Krippe halbtags | 97,67 € | 97,66 € |
Kindergarten ganztags | 137,41 € | 137,41 € |
Kindergarten Teilzeit | 82,45 € | 82,44 € |
Kindergarten halbtags | 54,97 € | 54,96 € |
Hort ganztags | 66,58 € | 66,58 € |
Hort Teilzeit | 39,95 € | 39,95 € |
Gemeinde Stäbelow
Kindertagesstätte „Kindertraum“ in Stäbelow
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2017 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2017 |
Krippe ganztags | 224,64 € | 224,63 € |
Krippe Teilzeit | 134,78 € | 134,78 € |
Krippe halbtags | 89,86 € | 89,85 € |
Kindergarten ganztags | 140,95 € | 140,95 € |
Kindergarten Teilzeit | 84,57 € | 84,57 € |
Kindergarten halbtags | 56,38 € | 56,38 € |
Gemeinde Pölchow
Kindertagesstätte Gesundheits-Kita „Sonnenkäfer“ in Wahrstorf
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2017 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2017 |
Krippe ganztags | 233,99 € | 233,98 € |
Krippe Teilzeit | 140,39 € | 140,39 € |
Krippe halbtags | 93,60 € | 93,59 € |
Kindergarten ganztags | 130,78 € | 130,78 € |
Kindergarten Teilzeit | 78,47 € | 78,47 € |
Kindergarten halbtags | 52,31 € | 52,31 € |
Gemeinde Lambrechtshagen
Kindertagesstätte „Speelhus an de Rotbäk“ in Lambrechtshagen
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2017 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2017 |
Krippe ganztags | 224,24 € | 224,23 € |
Krippe Teilzeit | 134,54 € | 134,54 € |
Krippe halbtags | 89,70 € | 89,69 € |
Kindergarten ganztags | 132,38 € | 132,37 € |
Kindergarten Teilzeit | 79,43 € | 79,42 € |
Kindergarten halbtags | 52,95 € | 52,95 € |
Hort ganztags | 73,10 € | 73,09 € |
Hort Teilzeit | 43,86 € | 43,86 € |
Gemeinde Ziesendorf
Kindertagesstätte „Kinderschloss Ziesendorf“
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2017 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2017 |
Krippe ganztags | 233,48 € | 233,47 € |
Krippe Teilzeit | 140,09 € | 140,08 € |
Krippe halbtags | 93,39 € | 93,39 € |
Kindergarten ganztags | 123,34 € | 123,33 € |
Kindergarten Teilzeit | 74,00 € | 74,00 € |
Kindergarten halbtags | 49,34 € | 49,33 € |
In den Gemeinden Papendorf und Kritzmow werden die erforderlichen Beschlüsse zur Festsetzung der kommunalen Anteile ab 01.01.2017 in den Gemeindevertretersitzungen Anfang 2017 gefasst.
Kritzmow, den 15.12.2016
Jörg Blotenberg
Fachbereichsleiter Bürgerdienste