endgültiges Wahlergebnis Gemeindevertretung Pölchow
BEKANNTMACHUNG des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerber der Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 25. Mai 2014 (§ 33 des LKWG M-V)
1. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 02. Juni 2014 das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet Pölchow ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Zahl der Wahlberechtigten: | Zahl der
Wähler: |
Zahl der gültigen
Stimmen: |
Zahl der ungültigen
Stimmen:
|
749 | 501 | 1453 | 30 |
2. Ergebnis der Wahl zur Gemeindevertretung
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlagsträgern insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Im Wahlgebiet sind 8 Sitze zu vergeben.
Lfd. Nr. | Name der Partei/Wählergruppe
Name des Einzelkandidaten |
Kurz-
bezeichnung
|
Stimmen | Sitze |
1 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 124 | 1 |
2 | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | BIP | 695 | 4 |
3 | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 634 | 3 |
Es sind folgende Bewerber gewählt:
lfd. Nr. | Name | Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber | Stimmen |
1 | Bull, Klaus-Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 60 |
2 | Rautenberg, Irmgard | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 176 |
3 | Schenka, Ulrich | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 149 |
4 | Frahm, Dieter | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 82 |
5 | Dr. Straßburg, Andreas | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 72 |
6 | Theile, Frank | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 199 |
7 | van den Berg-Redepenning, Ines | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 113 |
8 | Schmidt, Piero | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 56 |
Es sind Ersatzpersonen in folgender Reihenfolge gewählt:
lfd. Nr. | Name | Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber | Stimmen |
1 | Schoor, Arne | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 39 |
2 | Heger, Marie-Louise | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 25 |
1 | Gehrke, Thomas | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 55 |
2 | Methling, Heidi | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 47 |
3 | Siegl, Ekkehard | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 37 |
4 | Kolbow, Dörte | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 20 |
5 | Bull, Ines | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 15 |
6 | Henke, Erwin | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 14 |
7 | Schmidt, Jürgen | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 11 |
8 | Krauel, Andre | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 10 |
9 | Lange, Karl-Christian | Bürgerinitiative Pölchow-Huckstorf-Wahrstorf | 7 |
1 | Koeppe, Heinke | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 49 |
2 | Schmidt, Reinhard | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 37 |
3 | Dr. Bruder, Jana | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 33 |
4 | Pastuszko, Simone | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 33 |
5 | Wilken, Sven | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 30 |
6 | Koch, Sebastian | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 27 |
7 | Kuhlmann, Gabriela | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 22 |
8 | Haida, Birk | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 19 |
9 | Kühnel, Sieglinde | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 8 |
10 | Laade, Robert | Pro Aktiv Gemeinde Pölchow | 8 |
3. Nach § 35 LKWG M-V kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes und die Rechtsaufsichtsbehörde gegen die Gültigkeit der Wahl binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe beim Wahlleiter zu erheben. Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
Kritzmow, 03. Juni 2014
Gemeindewahlleiterin