Festsetzung der kommunalen Anteile für die Betreuung in einer Kindertagesstätte ab dem 01.01.2018
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Rostock hat in seiner Sitzung am 04.12.2017 die Veränderung der Landes- und Kreismittel ab dem 01.01.2018 beschlossen.
Der kommunale Anteil beträgt bei den nachfolgend genannten Gemeinden entsprechend der gesetzlichen Mindestvorgabe 50% des verbleibenden Finanzierungsbedarfes.
Aufgrund der Veränderung der Landes- und Kreismittel ergibt sich folgende Aufteilung für kommunalen Anteil und Elternbeitrag ab 01.01.2018:
Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
Kita „Klabauterkinder“ und „Hort an den Mühlen“
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2018 | neuer Elternbeitrag        ab 01.01.2018 |
Krippe ganztags |       266,07 € |      266,07 € |
Krippe Teilzeit |       159,64 € |      159,64 € |
Krippe halbtags |       106,43 € |      106,43 € |
Kindergarten ganztags |       145,53 € |      145,52 € |
Kindergarten Teilzeit |          87,32 € |        87,31 € |
Kindergarten halbtags |          58,21 € |        58,50 € |
Hort ganztags |          76,89 € |        76,88 € |
Hort Teilzeit |          46,13 € |        46,13 € |
Â
Gemeinde Papendorf
Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ in Papendorf
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2018 | neuer Elternbeitrag        ab 01.01.2018 |
Krippe ganztags |     229,81 € |       229,80 € |
Krippe Teilzeit |     137,88 € |       137,88 € |
Krippe halbtags |       91,93 € |          91,92 € |
Kindergarten ganztags |     124,58 € |       124,58 € |
Kindergarten Teilzeit |       74,75 € |          74,74 € |
Kindergarten halbtags |       49,83 € |          49,83 € |
Hort ganztags |       68,62 € |          68,62 € |
Hort Teilzeit |       41,17 € |          41,17 € |
Â
Gemeinde Stäbelow
Kindertagesstätte „Kindertraum“ in Stäbelow
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2018 | neuer Elternbeitrag        ab 01.01.2018 |
Krippe ganztags |       247,28 € |      247,28 € |
Krippe Teilzeit |       148,37 € |      148,36 € |
Krippe halbtags |          98,92 € |        98,91 € |
Kindergarten ganztags |       143,44 € |      143,44 € |
Kindergarten Teilzeit |          86,02 € |        86,02 € |
Kindergarten halbtags |          57,38 € |        57,37 € |
Â
Gemeinde Pölchow
Kindertagesstätte Gesundheits-Kita „Sonnenkäfer“ in Wahrstorf
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2018 | neuer Elternbeitrag        ab 01.01.2018 |
Krippe ganztags |     230,08 € |       230,07 € |
Krippe Teilzeit |     138,04 € |       138,04 € |
Krippe halbtags |       92,04 € |          92,03 € |
Kindergarten ganztags |     129,09 € |       129,08 € |
Kindergarten Teilzeit |       77,45 € |          77,45 € |
Kindergarten halbtags |       51,63 € |          51,63 € |
Â
Gemeinde Kritzmow
Kindertagesstätte „Schwalbennest“ in Kritzmow
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2018 | neuer Elternbeitrag        ab 01.01.2018 |
Krippe ganztags |       285,42 € |      285,41 € |
Krippe Teilzeit |       171,25 € |      171,24 € |
Krippe halbtags |       114,17 € |      114,17 € |
Kindergarten ganztags |       148,50 € |      148,49 € |
Kindergarten Teilzeit |          89,10 € |        89,09 € |
Kindergarten halbtags |          59,40 € |        59,39 € |
Hort ganztags |          80,51 € |        80,51 € |
Hort Teilzeit |          48,31 € |        48,30 € |
Â
Gemeinde Lambrechtshagen
Kindertagesstätte „Speelhus an de Rotbäk“ in Lambrechtshagen
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2018 | neuer Elternbeitrag        ab 01.01.2018 |
Krippe ganztags |     220,33 € |       220,32 € |
Krippe Teilzeit |     132,19 € |       132,19 € |
Krippe halbtags |       88,14 € |          88,13 € |
Kindergarten ganztags |     130,68 € |       130,68 € |
Kindergarten Teilzeit |       78,41 € |          78,40 € |
Kindergarten halbtags |       52,27 € |          52,27 € |
Hort ganztags |       72,34 € |          72,34 € |
Hort Teilzeit |       43,41 € |          43,40 € |
Â
Gemeinde Ziesendorf
Kindertagesstätte „Kinderschloss Ziesendorf“
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2018 | neuer Elternbeitrag        ab 01.01.2018 |
Krippe ganztags |       242,18 € |      242,17 € |
Krippe Teilzeit |       145,30 € |      145,30 € |
Krippe halbtags |          96,88 € |        96,87 € |
Kindergarten ganztags |       137,44 € |      137,43 € |
Kindergarten Teilzeit |          82,46 € |        82,46 € |
Kindergarten halbtags |          54,97 € |        54,97 € |
Â
Kritzmow, den 21.12.2017
Skadi Smigielski
Fachbereich Bürgerdienste