Festsetzung der kommunalen Anteile für die Betreuung in einer Kindertagesstätte ab dem 01.01.2019
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Rostock hat in seiner Sitzung am 14.11.2018 die Veränderung der Landes- und Kreismittel ab dem 01.01.2019 beschlossen.
Der kommunale Anteil beträgt bei den nachfolgend genannten Gemeinden entsprechend der gesetzlichen Mindestvorgabe 50% des verbleibenden Finanzierungsbedarfes.
Aufgrund der Veränderung der Landes- und Kreismittel ergibt sich folgende Aufteilung für kommunalen Anteil und Elternbeitrag ab 01.01.2019:
Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
Kita „Klabauterkinder“ und „Hort an den Mühlen“
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2019 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2019 |
Krippe ganztags | 262,06 € | 262,05 € |
Krippe Teilzeit | 157,24 € | 157,23 € |
Krippe halbtags | 104,82 € | 104,82 € |
Kindergarten ganztags | 144,05 € | 144,04 € |
Kindergarten Teilzeit | 86,43 € | 86,43 € |
Kindergarten halbtags | 57,77 € | 57,76 € |
Hort ganztags | 75,06 € | 75,06 € |
Hort Teilzeit | 45,04 € | 45,03 € |
Gemeinde Papendorf
Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ in Papendorf
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2019 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2019 |
Krippe ganztags | 225,79 € | 225,79 € |
Krippe Teilzeit | 135,48 € | 135,47 € |
Krippe halbtags | 90,32 € | 90,31 € |
Kindergarten ganztags | 123,10 € | 123,10 € |
Kindergarten Teilzeit | 73,86 € | 73,86 € |
Kindergarten halbtags | 49,24 € | 49,24 € |
Hort ganztags | 66,80 € | 66,79 € |
Hort Teilzeit | 40,08 € | 40,07 € |
Gemeinde Stäbelow
Kindertagesstätte „Kindertraum“ in Stäbelow
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2019 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2019 |
Krippe ganztags | 243,27 € | 243,26 € |
Krippe Teilzeit | 145,96 € | 145,96 € |
Krippe halbtags | 97,31 € | 97,30 € |
Kindergarten ganztags | 141,96 € | 141,96 € |
Kindergarten Teilzeit | 85,18 € | 85,17 € |
Kindergarten halbtags | 56,79 € | 56,78 € |
Gemeinde Pölchow
Kindertagesstätte Gesundheits-Kita „Sonnenkäfer“ in Wahrstorf
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2019 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2019 |
Krippe ganztags | 262,85 € | 262,84 € |
Krippe Teilzeit | 157,71 € | 157,71 € |
Krippe halbtags | 105,14 € | 105,14 € |
Kindergarten ganztags | 139,66 € | 139,66 € |
Kindergarten Teilzeit | 83,80 € | 83,79 € |
Kindergarten halbtags | 55,86 € | 55,86 € |
Gemeinde Kritzmow
Kindertagesstätte „Schwalbennest“ in Kritzmow
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2019 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2019 |
Krippe ganztags | 281,40 € | 281,40 € |
Krippe Teilzeit | 168,84 € | 168,84 € |
Krippe halbtags | 112,56 € | 112,56 € |
Kindergarten ganztags | 147,02 € | 147,01 € |
Kindergarten Teilzeit | 88,21 € | 88,21 € |
Kindergarten halbtags | 58,81 € | 58,80 € |
Hort ganztags | 78,69 € | 78,68 € |
Hort Teilzeit | 47,21 € | 47,21 € |
Gemeinde Lambrechtshagen
Kindertagesstätte „Speelhus an de Rotbäk“ in Lambrechtshagen
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2019 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2019 |
Krippe ganztags | 216,31 € | 216,31 € |
Krippe Teilzeit | 129,79 € | 129,78 € |
Krippe halbtags | 86,53 € | 86,52 € |
Kindergarten ganztags | 129,20 € | 129,20 € |
Kindergarten Teilzeit | 77,52 € | 77,52 € |
Kindergarten halbtags | 51,68 € | 51,68 € |
Hort ganztags | 70,52 € | 70,51 € |
Hort Teilzeit | 42,31 € | 42,31 € |
Gemeinde Ziesendorf
Kindertagesstätte „Kinderschloss Ziesendorf“
Betreuungsart | neuer kommunaler Anteil ab 01.01.2019 | neuer Elternbeitrag ab 01.01.2019 |
Krippe ganztags | 238,16 € | 238,16 € |
Krippe Teilzeit | 142,90 € | 142,89 € |
Krippe halbtags | 95,27 € | 95,26 € |
Kindergarten ganztags | 135,96 € | 135,95 € |
Kindergarten Teilzeit | 81,58 € | 81,57 € |
Kindergarten halbtags | 54,38 € | 54,38 € |
Kritzmow, den 05.12.2018
Skadi Smigielski
Fachbereich Bürgerdienste